| 中方 | 新方 |
|---|---|
| 主席:王岐山副总理 | 主席:黄根成副总理 |
| 成员:商务部 | 成员:外交部 |
| 外交部 | 贸易与工业部 |
| 国家发展和改革委员会 | 国家发展部 |
| 科学技术部 | 环境及水源部 |
| 财政部 | 经济发展局 |
| 国土资源部 | 总理公署 |
| 住房和城乡建设部 | 卫生部 |
| 海关总署 | 裕廊集团 |
| 国家税务总局 | 财政部 |
| 江苏省人民政府 | |
| 苏州市人民政府 |
| 中方 | 新方 |
|---|---|
| 苏州市人民政府 | 裕廊镇管理局 |
| 中方 | 新方 |
|---|---|
| 苏州工业园区借鉴新加坡经验办公室 | 贸易与工业部软件项目办公室 |
园区经济始终保持年均30%左右的增速,以占苏州市4%左右的土地、人口和7%的工业用电量,创造了全市15%左右的GDP、地方一般预算收入和固定资产投资,25%左右的注册外资、到帐外资和30%左右的进出口总额。